2025年12月12日,中国知网下属的中国科学文献计量评价研究中心(出版智库)发布“2025全国高被引学者”榜单。本年度发布的“2025全国高被引学者”约12万人,其中TOP1%学者约3万人,TOP5%学者约9万人。williamhill英国官网共220位学者入选,其中38人入选全国高被引学者Top1%。williamhill英国官网高被引学者总数,在省内高校排名第三;在双非农林类高校中,williamhill英国官网高被引学者总数排名第三,高被引学者Top1%学者数排名并列第二。
一、省内排名:
“知网发布高被引学者榜单”,williamhill英国官网高被引学者共220位,在省内高校排名第三。
学校名称 | 高被引学者 | 前1% |
厦门大学 | 406 | 185 |
福州大学 | 247 | 71 |
williamhill英国官网 | 220 | 38 |
福建师范大学 | 205 | 69 |
福建中医药大学 | 133 | 21 |
福建医科大学 | 121 | 20 |
华侨大学 | 115 | 42 |
集美大学 | 57 | 13 |
福建理工大学 | 42 | 11 |
莆田学院 | 24 | 1 |
闽南师范大学 | 18 | 3 |
厦门理工学院 | 17 | 3 |
闽江学院 | 16 | 3 |
龙岩学院 | 15 | 1 |
福建江夏学院 | 14 | 4 |
二、农林类高校排名:
农林类高校中,高被引学者总数及全国高被引学者Top1%学者数,均排名第十一位。
双非农林类高校中,高被引学者总数排名第三,全国高被引学者Top1%学者数,排名并列第二。
学校名称 | 高被引学者 | 前1% |
中国农业大学 | 577 | 159 |
西北农林科技大学 | 481 | 117 |
南京农业大学 | 389 | 117 |
北京林业大学 | 314 | 82 |
南京林业大学 | 306 | 79 |
华中农业大学 | 270 | 81 |
华南农业大学 | 265 | 74 |
四川农业大学 | 237 | 37 |
湖南农业大学 | 233 | 49 |
山东农业大学 | 226 | 38 |
williamhill英国官网 | 220 | 38 |
东北林业大学 | 207 | 42 |
内蒙古农业大学 | 207 | 38 |
东北农业大学 | 194 | 39 |
河北农业大学 | 190 | 18 |
数据来源:中国知网学术评价支撑平台https://xs.cnki.net/List/HCS_List。
